A sok éves hagyományoknak megfelelően e tanév őszén is megrendeztük az iskolai hulladékgyűjtést. Az osztályok most is versenyeztek egymással.
Szülők és gyerekek egyaránt nagy lelkesedéssel és lendülettel láttak munkához. Ennek következtében jóval nagyobb mennyiség gyűlt össze papírhulladékból (vegyes és karton), mint tavasszal.
Kiemelkedően teljesített a 4.a osztály, amelynek tanulói több mint kétszer annyit gyűjtöttek, mint az utánuk következők.
A hulladékért kapott pénz felhasználását illetően döntő szava a diákönkormányzatnak lesz.
Eredmények:
ALSÓ TAGOZAT |
||||
Helyezés | Osztály | Összegyűjtött papírmennyiség | Egy főre eső papírmennyiség | Jutalom |
1. hely | 4.a | 2829 kg | 123 kg/fő | 5000 ft |
2. hely | 1.a | 935 kg | 37 kg/fő | 4000 ft |
3. hely | 3.a | 354 kg | 30 kg/fő | 3000 ft |
4. hely | 2.b | 361 kg | 23 kg/fő | |
5. hely | 4.b | 488 kg | 22 kg/fő | |
6. hely | 3.b | 224 kg | 17 kg/fő | |
7. hely | 2.a | 196 kg | 12 kg/fő |
FELSŐ TAGOZAT | ||||
Helyezés | Osztály | Összegyűjtött papírmennyiség | Egy főre eső papírmennyiség | Jutalom |
1. hely | 7.a | 750 kg | 54 kg/fő | 5000 ft |
2. hely | 6.a | 779 kg | 52 kg/fő | 4000 ft |
3. hely | 5.a | 793 kg | 47 kg/fő | 3000 ft |
4. hely | 6.b | 575 kg | 36 kg/fő | |
5. hely | 8.a | 656 kg | 31 kg/fő | |
6. hely | 7.b | 365 kg | 26 kg/fő |
Szil András