Jelmagyarázat a „közérthetőség” érdekében: A zöld színnel jelzett sor ugyanazon összeg pénzmozgását jelöli.
IV. negyedév
III. negyedév
II. negyedév
BANKSZÁMLÁN LÉVŐ ÖSSZEG |
HÁZI PÉNZTÁRBAN LÉVŐ ÖSSZEG | ||||||
EGYENLEG: 2019.01.01-JÉN 1.408.746.- | EGYENLEG: 2019.01.01-JÉN 41.605.- | ||||||
KIADÁS | 2019.01.21. | -100.000.- | pénzfelvét a házi pénztárba kiadásokra | BEVÉTEL | 2019.01.21. | +100.000.- | kiadásokra bankból felvett összeg |
KIADÁS | 2019.01.31. | -1.038.- | előjegyzett forgalmi jutalék elszámolás | ||||
KIADÁS | 2019.01.31. | -3.208.- | előjegyzett forgalmi jutalék elszámolás | ||||
KIADÁS | 2019.01.31. | -369.- | InternetBank | ||||
KIADÁS | 2019.01.31. | -428.- | számlavezetési díj terhelés | ||||
EGYENLEG: 2019.02.01-JÉN 1.303.703.- | EGYENLEG: 2019.02.01-JÉN 141.605.- | ||||||
KIADÁS | 2019.02.27. | -6.000.- | alapműveleti matematika verseny nevezési díj | KIADÁS | 2019.02.01. | -13.800.- | Influ Spray, légfertőtlení-tő készít-mény, a cseppfertő-zéssel terjedő betegségek ellen |
BEVÉTEL | 2019.02.28. | +408.195.- | adomány (báli bevétel) |
||||
BEVÉTEL | 2019.02.28. | +127.805.- | házi pénztár összege | KIADÁS | 2019.02.28. | -127.805.- | házi pénztár összege |
KIADÁS | 2019.02.28. | -292.- | előjegyzett forgalmi jutalék elszámolás | ||||
KIADÁS | 2019.02.28. | -3.211.- | előjegyzett forgalmi jutalék elszámolás | ||||
KIADÁS | 2019.02.28. | -369.- | InternetBank | ||||
KIADÁS | 2019.02.28. | -428.- | számlavezetési díj terhelés | ||||
EGYENLEG: 2019.03.01-JÉN 1.829.403.- | EGYENLEG: 2019.03.01-JÉN 0.- | ||||||
KIADÁS | 2019.03.08. | -10.000.- | Hunyadi bál bérleti díja | ||||
KIADÁS | 2019.03.27. | -8.400.- | Ovisuli emlékérem díja | ||||
KIADÁS | 2019.03.29. | -792.- | előjegyzett forgalmi jutalék elszámolás | ||||
KIADÁS | 2019.03.29. | -14.719.- | előjegyzett forgalmi jutalék elszámolás | ||||
KIADÁS | 2019.03.29. | -369.- | InternetBank szolgáltatás díja | ||||
KIADÁS | 2019.03.29. | -428.- | számlavezetési díj terhelés | ||||
EGYENLEG: 2019.04.01-JÉN 1.794.695.- |
Mikepércs, 2019. március 01.
Tengyelné Gábor Viola
a kuratórium elnöke